華測雙微M6 智能 RTK測量系統
華測M6支持傾斜測量系統,根據航向角和傾斜角計算出精確的實際偏移量,使得傾斜狀態下的精度也可以滿足高精度測量要求,讓用戶在實際測量中不需要考慮對中桿氣泡居中即可測量。傾斜測量技術是RTK發展過程中的一項革命性的技術。


參 數Parameter咨詢參數
| 項目 | 內 容 | 指 標 |
|---|
| 接收機特性 | 衛星跟蹤 | 北斗全星座220通道 |
| 操作系統 | LINUX操作系統 |
| 防水透氣膜 | 有 |
| 初始化時間 | 5s |
| 數據輸出速率 | 最大20Hz |
| 初始化可靠性 | >99.99% |
| 接收機外觀 | 按鍵 | 1個電源鍵、1個FN鍵 |
| 指示燈 | 1個電源指示燈 1個衛星燈 1個差分信號燈 1個Wi-Fi指示燈 1個數據采集燈
|
| 標稱精度 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm |
| RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm 高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm |
| 單機精度 | 1.5m |
| 碼差分精度 | 平面精度:±(0.25+1.0×10-6×D) m 高程精度:±(0.50+1.0×10-6×D) m |
| 電氣化參數 | 主機功耗 | 3.2W |
| 電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh |
| 電池工作時間 | RTK模式12小時,可外接直流電 |
| 外接電源 | (12-36)V DC |
| 物理特性 | 尺寸 | Φ 12.7cm×8.5cm |
| 重量 | ≤0.99Kg |
| 材質 | ADC12鋁合金 |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
| 防水防塵 | IP68級 |
| 沖擊震動 | IK08級 |
| 防跌落 | 抗2米自由落體跌落 |
| 數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
| 1個七針數據口,支持供電,USB數據下載,U盤升級功能 |
| 1個七針數據傳輸串口,支持供電,差分數據輸出 |
| 1個SIM卡槽 |
| 差分格式 | RTCM3.2、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCM2.3 |
| 內置電臺(選配) | 功率:0.1W-2W可調 頻率:450-470MHz 協議:CHC
|
| 網絡模塊 | 支持移動GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網制式,三大運營商均可支持 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點功能,任何智能終端均可接入接收機 |
| 藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協議支持Win/Android/IOS系統 |
| NFC | 手簿與主機觸碰即可實現Wi-Fi自動連接 |
| 靜態存儲 | 存儲格式 | HCN、RINEX、壓縮RINEX數據可選 |
| 存儲空間 | 標配32G eMMc存儲器,支持空間保護 |
| 存儲方式 | 8進程同時存儲 |
| 下載方式 | 即插即用的USB FTP遠程推送+本地一鍵下載 HTTP下載 |
| 輔助測量 | 傾斜測量 | 支持 |
| 電子氣泡 | 可以實現接收機居中自動測量,真正解放你的右手 |
| 數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標、二進制碼 |
| 輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺 |
| 內置網頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態及設置信息 |
| 設置功能 | 接收機工作模式,通訊方式,靜態采集,數據輸出等 |
| 遠程服務 | 郵件報警,遠程升級 |
手簿參數 | 型號 | HCE320 |
操作系統 | Android 7.1 |
CPU | 八核極速處理器 |
RAM+ROM | 2GB+16GB |
網絡 | 4G全網通(移動聯通電信2G/3G/4G) |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發光顯示屏 |
物理按鍵 | 全功能按鍵 |
輸入法 | 華測自主輸入法 |
Camera | 800W |
電池 | 8000mAh |
三防 | IP68 |
電觸筆 | 支持 |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。配件
Parts
HCE320——全新Android平臺專業,因為我們專為測繪外業定做!4G全網通可同時插入兩張SIM卡,支移動、聯通、電信三大運營商4G/3G/2G。 5.5英寸自發光AMOLED顯示屏5.5英寸自發光AMOLED顯示屏,大屏配合LS7軟件在圖形作業下使用更加便捷。防跌落設計采用超窄外凸邊框設計,屏幕向內凹陷1mm,邊角位置采用加強筋及緩沖結構,保障跌落時無損屏幕。內置8000mAh鋰電池8000毫安時超大容量電池,完全保障用戶兩天的高負荷使用,防水防塵達到工業IP68等級,為外業工作提供更多便捷。 華測自主輸入法華測自主研發的安卓輸入法,加入常用測繪專業詞匯,極大提升輸入速度。